Tango [tracks]
see also : discographies
| Title |
Genre |
Orchestra |
Vocalists |
Rec. Date |
Duration |
TINT |
| A la huacachina | ? | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | | 00724359277523-1-13 |
| A la huacachina | pasodoble | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 03:13 | 00724354170522-1-4 |
| A las tres de la mañana | vals | Enrique Rodriguez | - | | 03:19 | 00724359517223-1-10 |
| A media luz | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:05 | 00724352910526-1-4 |
| A media luz | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:10 | 02480002301424-1-3 |
| A media luz | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:07 | 08427328131018-1-4 |
| A tisket a tasket | foxtrot | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:31 | 00724347758423-1-11 |
| Adelita | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno, Omar Quiroz, Oscar Galán | 1959-01-30 | 03:00 | 00724383740826-1-12 |
| Adiós muchachos | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 02480002301424-1-8 |
| Adiós muchachos | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:43 | 00724352910526-1-17 |
| Adiós muchachos | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:44 | 08427328131018-1-20 |
| Adiós para siempre | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:05 | 00724352910526-1-14 |
| Adiós Pilar (El beso del soldado) | ? | Enrique Rodriguez | Fernando Reyes | | | 00094637916827-1-12 |
| Al mal tiempo, buena cara | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:00 | 00724354170720-1-3 |
| Alla en el rancho grande | ? | Enrique Rodriguez | | | | 00724359277523-1-12 |
| Alma de dios | ? | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00094637916827-1-1 |
| Alma en pena | tango | Enrique Rodriguez | Fernando Reyes | | | 02480002301424-1-12 |
| Alma en pena | tango | Enrique Rodriguez | Fernando Reyes | 1939--1946 | 03:00 | 08427328131018-1-18 |
| Amor en Budapest | ? | Enrique Rodriguez | - | | | 00724359277523-1-1 |
| Amor en Budapest | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1940-11-08 | 02:40 | 00724383740826-1-1 |
| Anselmo Laguna | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:54 | 00724359516523-1-9 |
| Aquel silbido | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:04 | 00724354170720-1-10 |
| Argentino soy | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:43 | 00724359517223-1-7 |
| Atencion y disparar | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:50 | 00724354170423-1-19 |
| Ay, Catalina | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:07 | 00724354170423-1-8 |
| Bailando el fox-trot | foxtrot | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | 1956-10-08 | 03:04 | 00724383740826-1-13 |
| Barrio reo | tango | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | | | 02480002301424-1-18 |
| Bombolo | pasodoble | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:36 | 00724354170522-1-12 |
| Brindis | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:28 | 00724347758423-1-19 |
| Caballero de la luna | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:35 | 00724359516523-1-15 |
| Café | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 02480002301424-1-9 |
| Café | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 03:09 | 08427328131018-1-19 |
| Canaro en París | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:59 | 00724359517223-1-12 |
| Canción de cuna | tango | Enrique Rodriguez | Fernando Reyes | | | 02480002301424-1-14 |
| Canción del linyera | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1945-07-11 | 02:47 | 00724385902420-1-14 |
| Cantar gitano | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:30 | 00724354170423-1-2 |
| Carta perdida | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:45 | 00724359516523-1-10 |
| Castañuelas | ? | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00094637916827-1-6 |
| Chacarero | ? | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00094637916827-1-3 |
| Chunga que si, chunga que no | milonga | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:29 | 00724359516523-1-8 |
| Clavelito chino | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:14 | 00724354170423-1-1 |
| Clavelito chino | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 00724359277523-1-14 |
| Clavelito en flor | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:45 | 00724347758423-1-2 |
| Cobardia | tango | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00094637916827-1-8 |
| Cómo has cambiado pebeta | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:35 | 00724352910526-1-11 |
| Cómo has cambiado pebeta | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-11-19 | 02:33 | 02480002101222-2-73 |
| Cómo se pianta la vida | tango | Enrique Rodriguez | | | 02:19 | 08427328134101-1-9 |
| Cómo se pianta la vida | tango | Enrique Rodriguez | | | | 08427328149037-1-7 |
| Cómo se pianta la vida | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:22 | 00724354170720-1-1 |
| Cómo se pianta la vida | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:19 | 08427328131018-1-9 |
| Cómo se pianta la vida | tango | Enrique Rodriguez | Enrique Rodriguez | 1940-08-20 | 02:30 | 02480002101123-3-78 |
| Con permiso señorita | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:31 | 00724347758423-1-3 |
| Con tu mirar | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:08 | 00724354170423-1-16 |
| Con tu mirar | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:04 | 08427328131018-1-5 |
| Concierto en el parque | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:00 | 00724347758423-1-15 |
| Contando las estrellas | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-07-30 | 02:22 | 00724385902420-1-18 |
| Contigo pan y cebolla | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:50 | 00724354170720-1-4 |
| Cordón de oro | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:37 | 00724359517223-1-8 |
| Cuando te hablen del domingo | milonga | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 02480003070121-1-7 |
| Cuando te hablen del domingo | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:53 | 00724359516523-1-16 |
| Danza húngara n.5 | arr. en foxtrott | Enrique Rodriguez | - | | 02:42 | 00724359517223-1-20 |
| Danza maligna | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:27 | 00724359516523-1-2 |
| Déjame ser asi | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:28 | 00724354170522-1-13 |
| Devuelveme mi corazón | ? | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00094637916827-1-5 |
| Diarios, revistas, señor | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:12 | 00724359516523-1-1 |
| Dicen que asi soy yo | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:50 | 00724359516523-1-17 |
| Diez soldaditos | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:13 | 00724354170423-1-20 |
| El africano | tango | Enrique Rodriguez | - | | 03:12 | 00724359517223-1-9 |
| El arroyito | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:35 | 00724359517223-1-13 |
| El boulevard de la desilusión | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:13 | 00724347758423-1-17 |
| El encopao | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:30 | 00604988030426-1-14 |
| El encopao | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:28 | 08427328131018-1-1 |
| El encopao | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-10-22 | 02:31 | 00724383740826-1-14 |
| El huérfano | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:50 | 00724354170720-1-5 |
| El morochito | ? | Enrique Rodriguez | | 1941-12-19 | | 02480003010622-1-14 |
| El morochito | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:34 | 00724359517223-1-3 |
| El morochito | tango | Enrique Rodriguez | - | | | 02480002301424-1-5 |
| El morochito | tango | Enrique Rodriguez | - | 1939--1946 | 02:32 | 08427328131018-1-15 |
| El niño de las monjas | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1945-06-19 | 02:33 | 00724383740826-1-2 |
| El niño de las monjas | pasodoble | Enrique Rodriguez | - | | | 00724359277523-1-2 |
| El once (A divertirse) | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:33 | 00724359517223-1-18 |
| El once (A divertirse) | tango | Enrique Rodriguez | - | | | 02480002301424-1-20 |
| El once (A divertirse) | tango | Enrique Rodriguez | - | 1956-10-30 | 02:31 | 02480002101123-3-81 |
| El rápido | tango | Enrique Rodriguez | - | | 03:15 | 00724359517223-1-16 |
| El rápido | tango | Enrique Rodriguez | - | | | 02480002301424-1-16 |
| El tabernero | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:29 | 00724352910526-1-7 |
| El tilin tilin | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-04-24 | 02:33 | 00724385902420-1-11 |
| El tucu tun | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:27 | 00724354170423-1-15 |
| El vagabundo | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1960-03-25 | 02:30 | 00724385902420-1-9 |
| El vito | ? | Enrique Rodriguez | - | | | 00094637916827-1-13 |
| En el volga yo te espero | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:35 | 00724347758423-1-13 |
| En la buena y en la mala | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:23 | 00724352910526-1-12 |
| En la buena y en la mala | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:23 | 08427328131018-1-2 |
| En un bosque de la China | ? | Enrique Rodriguez | | | | 00724359277523-1-11 |
| En un pueblito de España | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:35 | 00724359516523-1-19 |
| Encantador de serpientes | foxtrot | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:45 | 00724354170522-1-7 |
| Esa muchacha | ? | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | | | 00094637916827-1-18 |
| Esto es puro compás | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:08 | 00724347758423-1-14 |
| Expresión campera | ? | Enrique Rodriguez | | 1942-07-30 | | 02480003010721-1-12 |
| Expresion campera | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:36 | 00724359517223-1-6 |
| Falsa moneda | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1940-08-20 | 02:22 | 00724385902420-1-1 |
| Ficha personal | milonga | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:03 | 00724359516523-1-12 |
| Flor de lis | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:43 | 00724359516523-1-13 |
| Florida | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:52 | 00724359517223-1-2 |
| Frente a frente | ? | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | | | 00094637916827-1-17 |
| Fru fru | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:55 | 00724354170522-1-10 |
| Gallito | ? | Enrique Rodriguez | - | | | 00724359277523-1-10 |
| Giuseppe el zapatero | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:34 | 00724354170720-1-20 |
| Hagamos nuestra casita | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:37 | 00724354170423-1-17 |
| Hay que aprender a bailar | ? | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | | | 00094637916827-1-19 |
| Hice el testamento | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:05 | 00724354170423-1-12 |
| Higuera | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:30 | 00724354170423-1-5 |
| Horas | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:40 | 00724359516523-1-20 |
| Iré | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:31 | 00724354170720-1-8 |
| Isabel | ? | Enrique Rodriguez | - | | | 00094637916827-1-7 |
| Isabelita | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 00090204946372-1-15 |
| Isabelita | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:53 | 00604988030426-4-11 |
| Isabelita | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1940-08-13 | 03:06 | 00724385902420-1-16 |
| Jalisco nunca pierde | pasodoble | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 03:00 | 00724354170522-1-8 |
| Japonesita | foxtrot | Enrique Rodriguez | Roberto Videla | 1951-06-18 | 02:18 | 00724383740826-1-5 |
| Jarangón | marcha | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:40 | 00724354170522-1-20 |
| Juan Palomo | ? | Enrique Rodriguez | Fernando Reyes, Ricardo Herrera | | | 02480002301424-1-13 |
| Jueves | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:58 | 00724359517223-1-4 |
| Jueves | tango | Enrique Rodriguez | - | | | 02480002301424-1-15 |
| Jueves | tango | Enrique Rodriguez | - | 1941-09-24 | 02:58 | 02480002101123-3-80 |
| La buenaventura | ? | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00094637916827-1-9 |
| La calesita se destrozo | foxtrot | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:43 | 00724354170522-1-11 |
| La canción del soltero | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-03-10 | 02:48 | 00724385902420-1-20 |
| La casita está triste | tango | Enrique Rodriguez | Fernando Reyes | | | 02480002301424-1-11 |
| La casita esta triste | tango | Enrique Rodriguez | Fernando Reyes | 1939--1946 | 02:37 | 08427328131018-1-17 |
| La colegiala | foxtrot | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:37 | 00724354170522-1-15 |
| La cumparsita | tango | Enrique Rodriguez | | | 02:39 | 00604988030426-4-27 |
| La cumparsita | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:42 | 00724359517223-1-14 |
| La cumparsita | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:43 | 02480002301424-1-1 |
| La cumparsita | tango | Enrique Rodriguez | - | 1939--1946 | 02:39 | 08427328131018-1-12 |
| La cumparsita | tango | Enrique Rodriguez | - | 1953-01-22 | 02:42 | 00724383740826-1-4 |
| La gayola | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:57 | 00724352910526-1-8 |
| La leyenda del beso | ? | Enrique Rodriguez | - | | | 00094637916827-1-10 |
| La maja aristocrática | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 01:58 | 00724347758423-1-8 |
| La racha | tango | Enrique Rodriguez | - | | 03:05 | 00724359517223-1-19 |
| La rumbita candombé | milonga-candombe | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:56 | 00724354170423-1-10 |
| La torcacita | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:28 | 00724359517223-1-1 |
| La vi llegar | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:58 | 00724352910526-1-2 |
| La viudita de la esquina | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:36 | 00724347758423-1-20 |
| Lagrimitas de mi corazón | vals | Enrique Rodriguez | Fernando Reyes | | | 00094637916827-1-11 |
| Las espigadoras | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:42 | 00724354170522-1-14 |
| Llora corazón | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:50 | 00724359516523-1-3 |
| Llorar por una mujer | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:46 | 00724352910526-1-10 |
| Llorar por una mujer | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1941-07-23 | 02:44 | 02480002101222-2-71 |
| Los años no curan penas | milonga | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:32 | 00724359516523-1-4 |
| Los gitanitos | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-05-13 | 02:45 | 00724385902420-1-2 |
| Los muñequitos | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:38 | 00724354170720-1-16 |
| Los piconeros | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:42 | 00724354170522-1-18 |
| Luna llena | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:55 | 00724352910526-1-3 |
| Luna llena | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1945-01-18 | 02:59 | 02480002101222-2-75 |
| Luna veneciana | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:48 | 00724354170423-1-11 |
| Mañana por la mañana | vals | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00094637916827-1-2 |
| Manana por la manana | vals | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00724359277523-1-5 |
| Manos brujas | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1944-10-25 | 02:47 | 00724385902420-1-8 |
| Mantelito blanco | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1944-07-20 | 02:24 | 00724385902420-1-12 |
| Mantelito blanco | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1944-07-20 | 02:26 | 02480002101222-2-70 |
| Marcelina | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:30 | 00724354170423-1-13 |
| María | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:58 | 00724354170423-1-14 |
| Marinero | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:06 | 00724354170720-1-9 |
| Marinero | tango | Enrique Rodriguez | Enrique Rodriguez | 1943-02-08 | 03:15 | 02480002101123-3-79 |
| Mariqueta no mires al puerto | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:00 | 00724359516523-1-11 |
| Me encanta silbar | foxtrot | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:38 | 00724354170522-1-19 |
| Mi barco velero | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 00724359277523-1-4 |
| Mi barco velero | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1943-02-08 | 03:06 | 00724385902420-1-15 |
| Mi muñequita | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:34 | 00724347758423-1-6 |
| Mi piba | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:46 | 00724352910526-1-13 |
| Mi piba | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1943-05-14 | 02:47 | 02480002101222-2-74 |
| Mi verdad | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:46 | 00724354170522-1-9 |
| Mirame de frente | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:42 | 00724352910526-1-15 |
| Mis harapos | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1945-11-29 | 03:00 | 00724385902420-1-17 |
| Mosterio | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:40 | 00724347758423-1-4 |
| Motivo sentimental | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:47 | 00724354170720-1-17 |
| Mujeres feas | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:56 | 00604988030426-4-26 |
| Mujeres feas | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1943-02-08 | 02:53 | 00724385902420-1-3 |
| Mundo entero | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:48 | 00724354170720-1-13 |
| Naranjo en flor | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:38 | 00724352910526-1-1 |
| No le creas | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:40 | 00724359516523-1-6 |
| No se haga mala sangre | polca | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:21 | 00724354170423-1-3 |
| No te apures por Dios postillón | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:54 | 00724347758423-1-18 |
| No te mires en el rio | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1943-05-28 | 02:58 | 00724385902420-1-6 |
| No te quiero más | ? | Enrique Rodriguez | | | 02:10 | 08427328134101-1-8 |
| No te quiero más | ? | Enrique Rodriguez | | | | 08427328149037-1-8 |
| No te quiero más | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:14 | 00724354170720-1-2 |
| No te quiero más | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:09 | 08427328131018-1-11 |
| Noches de Hungria | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-03-03 | 02:53 | 00724383740826-1-11 |
| Norma | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1943-02-08 | 03:06 | 00724385902420-1-13 |
| Nyanzas y malevos | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:40 | 00724359516523-1-5 |
| Oh mama | pasodoble | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:40 | 00724354170522-1-16 |
| Oh Paris | ? | Enrique Rodriguez | Ricardo Herrera | | | 00094637916827-1-4 |
| Para mi eres divina | foxtrot | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:25 | 00724354170522-1-3 |
| Parecito faraón | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-06-10 | 03:03 | 00724385902420-1-5 |
| Pero hay una melena | ? | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | | | 00094637916827-1-14 |
| Pinocho | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1959-06-18 | 02:46 | 00724383740826-1-16 |
| Por aquí, por allá | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:24 | 00724354170423-1-6 |
| Por eso canto yo | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:27 | 00724354170720-1-14 |
| Por las calles de Estambul | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:55 | 00724354170423-1-4 |
| Por mis trabucos | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:24 | 00724354170423-1-9 |
| Pues quién lo tiene? | ranchera | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:06 | 00724347758423-1-9 |
| Puñal sevillano | ? | Enrique Rodriguez | - | | | 00094637916827-1-20 |
| Que casualidad | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-12-03 | 02:32 | 00724385902420-1-19 |
| Qué has hecho de mi cariño? (Royal Pigall) | tango | Enrique Rodriguez | - | | 02:59 | 00724359517223-1-17 |
| Qué has hecho de mi cariño? (Royal Pigall) | tango | Enrique Rodriguez | - | | | 02480002301424-1-17 |
| Que lejos que estoy | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:21 | 00724347758423-1-5 |
| Que lento corre el tren | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:38 | 00724354170720-1-11 |
| Que lo sepa el | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:20 | 00724354170720-1-12 |
| Que puntada | corrido | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1940-06-11 | 02:12 | 00724383740826-1-7 |
| Rezongando rezongando | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:56 | 00724359516523-1-14 |
| Ritmo de juventud | pasodoble marcha | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:46 | 00724347758423-1-10 |
| Salud, dinero y amor | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:36 | 00724354170522-1-2 |
| Salud, dinero y amor | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | | 00724359277523-1-9 |
| Sangre ecuatoriana | ? | Enrique Rodriguez | - | | | 00724359277523-1-7 |
| Sangre ecuatoriana | pasodoble | Enrique Rodriguez | - | | 02:40 | 00724359517223-1-15 |
| Sangre ecuatoriana | pasodoble | Enrique Rodriguez | - | 1945-12-13 | 02:40 | 00724383740826-1-6 |
| Santa Marta | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1944-06-16 | 02:09 | 00724385902420-1-7 |
| Se va el tren | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:06 | 00604988030426-3-10 |
| Se va el tren | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-11-19 | 03:05 | 00724383740826-1-9 |
| Señorita luna | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno, Omar Quiroz, Oscar Galán | 1959-06-18 | 02:41 | 00724385902420-1-10 |
| Si no me engaña el corazón | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:18 | 00724347758423-1-1 |
| Si vas a calatayud | ? | Enrique Rodriguez | | | | 00724359277523-1-8 |
| Siempre fiel | vals | Enrique Rodriguez | - | | 03:38 | 00724359517223-1-5 |
| Silbando un tango | ? | Enrique Rodriguez | | | 02:26 | 08427328134101-1-10 |
| Silbando un tango | ? | Enrique Rodriguez | | | | 08427328149037-1-10 |
| Silbando un tango | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:26 | 08427328131018-1-8 |
| Soledad, la de Barracas | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:35 | 00724354170720-1-19 |
| Solita y sola | vals | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:28 | 00724347758423-1-16 |
| Solo tu | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:33 | 00724354170720-1-6 |
| Sólo tú | tango | Enrique Rodriguez | Enrique Rodriguez | 1943-09-08 | 02:37 | 02480002101123-3-77 |
| Son cosas del bandoneón | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:42 | 02480002301424-1-2 |
| Son cosas del bandoneón | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | 1936-02-24 | 02:39 | 00724354170522-1-1 |
| Son cosas del bandoneón | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | 1936-02-24 | 02:39 | 00724383740826-1-8 |
| Son cosas del bandoneón | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | 1936-02-24 | 02:40 | 08427328131018-1-3 |
| Sonia (Sonja) | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1959-11-26 | 03:30 | 00724385902420-1-4 |
| Soy un pobre presidiario | ? | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | | | 00094637916827-1-16 |
| Suavemente | foxtrot | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1942-10-22 | 03:00 | 00724383740826-1-15 |
| Suerte loca | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 02480002301424-1-4 |
| Suerte loca | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:37 | 00724352910526-1-9 |
| Suerte loca | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:38 | 08427328131018-1-14 |
| Tabernero | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:27 | 08427328131018-1-6 |
| Tamboriles | milonga | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz, Oscar Galán | | | 02480002301424-1-19 |
| Tango argentino | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 02480002301424-1-7 |
| Tango argentino | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:36 | 00724352910526-1-5 |
| Tango argentino | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1939--1946 | 02:34 | 08427328131018-1-10 |
| Te lo juro yo | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | | 00724359277523-1-6 |
| Te lo juro yo | pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | 1960-01-04 | 02:48 | 00724383740826-1-10 |
| Te quiero ver escopeta | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:34 | 00724347758423-1-7 |
| Tengo mil novias | ? | Enrique Rodriguez | - | | | 00724359277523-1-3 |
| Tengo mil novias | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 03:04 | 00604988030426-4-22 |
| Tengo mil novias | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | 1939-10-10 | 03:03 | 00724354170522-1-6 |
| Tengo mil novias | vals | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | 1939-10-10 | 03:03 | 00724383740826-1-3 |
| Titina | ? | Enrique Rodriguez | Omar Quiroz | | | 00094637916827-1-15 |
| Todo va bien | polca pasodoble | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:49 | 00724347758423-1-12 |
| Traje de novia | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:45 | 00724354170720-1-18 |
| Tú el cielo y tú | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 02:45 | 00724352910526-1-16 |
| Tu íntimo secreto | tango | Enrique Rodriguez | Armando Moreno | | 03:04 | 00724352910526-1-18 |
| Un copetín | tango | Enrique Rodriguez | Roberto Flores | | 02:48 | 00724354170522-1-5 |
| Un tropezón | ? | Enrique Rodriguez | | | 02:27 | 08427328134101-1-11 |
